印刷会社をお探しならスプリント/Suprint。ご注文いただいた印刷を、圧倒的なスピードで都内配送の当日納品を実現。
スプリントでは印刷物のデータ内容が公序良俗・法律に反するものと判断したものは、ご注文後でもお断りさせていただきます。
印刷のスプリント/Suprint ホーム > ご利用ガイド > 用紙について
非塗工紙 | 白色顔料を塗工せずに、繊維が絡み合った原紙状態の紙。上質紙・中質紙・上更紙や、ケント紙などの図面用紙や筆記用紙などがあります。 | |
---|---|---|
塗工紙 | 印刷適性の向上のため、原紙の表面に特殊な塗料を塗布した紙のことを指します。塗料により特性が異なります。 | |
グロス | 表面が平滑で、光が乱反射しないため、光沢のある用紙。 一般にコート紙というとグロスコートのことを指します。 印刷した部分は、ほどよい光沢感があります。 |
|
マット | 表面が多少ザラつき、光が乱反射するため、つやの無い用紙。 一般にマット紙というとマットコートを指します。 印刷した部分は、落ち着いた仕上がりとなります。 また、インクの乾きが遅いという欠点もあります。 |
|
ダル | マット紙のようにつやの無い用紙です。 マット紙より表面の凹凸が小さいため、紙自体はつやがありませんが、印刷した部分は、ほどよい光沢感があります。 |
|
再生紙 | 古紙パルプ(インキを分離しパルプ化したもの)を含んでいる紙のことを言います。一般的に、G(グリーン)E(エコ)R(リサイクル)などの言葉が用紙名に使われます。 | |
非木材紙 | 木材以外の植物や農産副産物を原料として作られた紙のこと。 木材資源対策として環境保全に役立ちます。 バガス(さとうきびの搾りカス)やケナフ(ハイビスカス科の植物)などがあります。 |
|
和紙 | 植物(主に木の皮)を材料に、とろろあおいなどの根に含まれる粘液を使って、手漉きで作る日本の紙のことを言います。現在は機械で作られる事が多くなっています。 | |
合成紙 | ポリエステルやポリエチレンなどの素材を特殊加工して、表面に白色顔料をまぜたものを塗工し、紙のような印刷適性を持たせた紙状の素材。 代表的なものに「ユポ」があります。水や湿気に強い為、屋外用のポスター、看板などに適していますが、耐熱性が弱いため、熱が加わる加工などは注意が必要です。 |
※弊社取り扱い用紙に対しての追い刷り(重ね刷り)には対応しておりません。
ご注文の際に選択する用紙は「コート90kg」や「コート110kg」と表します。
「コート」は用紙の名前、「110kg」は斤量(きんりょう)で表します。
斤量は用紙の厚さを示す単位で、原紙1,000枚の時の重さ(kg)で表します。
数値が低いほど薄く、高いほど厚くなります。
また、同じ斤量でも用紙が異なると厚さは異なります。
弊社では四六判というサイズで表しています。
普段よく目にする印刷物の斤量の目安は下記表をご参考ください。
斤量 = 紙の厚さ 四六判 (菊判) |
印刷物の斤量の目安 | |
---|---|---|
70(48.5) | 一般コピー用紙、新聞などの折り込みチラシ、 週刊誌の本文 |
|
73(50.5) | 一般コピー用紙、新聞などの折り込みチラシ、 週刊誌の本文 |
|
90(62.5) | チラシ・フライヤー、映画館のチラシ、 週刊誌の表紙、パンフレット、DMはがき |
|
110(76.5) | チラシ・フライヤー、パンフレット、 週刊誌の表紙、DMはがき |
|
135(93.5) | チラシ・フライヤー、ファッション誌等の表紙、 ポスター |
|
180(125) | 名刺、ポストカード、郵便はがき、 メンバーズカード、スタンプカード |
|
220(153) | メンバーズカード、 スタンプカード、冊子の表紙 |
※弊社取り扱いの用紙見本(用紙サンプル)を無料でお届けしております。
資料請求からお申し込いただけます。
※無線綴じの表紙の背幅の計算はこちら。
商品によりサイズが限定される場合があります。
下記のサイズでデータが作成されているかご確認ください。
データ作成用のテンプレートもご用意しております。
商品 | サイズ(mm) | |
---|---|---|
名刺 | 55×91 | |
メンバーズカード | 54×85 | |
郵便はがき、ポストカード | 100×148 | |
往復はがき | 200×148 | |
大判はがき | 120(110)×235 | |
スタンプカード | A(タテ) | 106×85 |
B(ヨコ) | 170×54 | |
チケット | 封筒サイズ | 170×65 |
財布サイズ | 150×55 | |
DVDジャケット | アマレーサイズ | 183×273(背幅14) |
スリムサイズ | 183×268(背幅9mm) | |
ワーナーサイズ | 183×286(背幅27) |
チラシやポスター、カード印刷などは、A判とB判の規格サイズから注文できます。
規格サイズ以外の変形サイズも受付可能です。(短辺が45mm以上。)
ご希望のサイズが納まる最寄りのサイズでご注文ください。
データ作成用のテンプレートもご用意しております。
A判(mm) | 主な用途 | |
---|---|---|
A0 | 841×1189 | 大判ポスター |
A1 | 594×841 | ポスター |
A2 | 420×594 | ポスター |
A3 | 297×420 | チラシ、ポスター |
A4 | 210×297 | チラシ、パンフレット、雑誌、楽譜等 |
A5 | 148×210 | チラシ、雑誌、書籍、教科書 |
A6 | 105×148 | 文庫本 |
A7 | 74×105 | ポケット辞書等 |
A8 | 52×74 |
B判(mm) | 主な用途 | |
---|---|---|
B0 | 1030×1456 | 大判ポスター図面等 |
B1 | 728×1030 | 大判ポスター |
B2 | 515×728 | ポスター |
B3 | 364×515 | チラシ、中吊り広告、ポスター |
B4 | 257×364 | チラシ、グラフ詩 |
B5 | 182×257 | チラシ、カタログ、雑誌、地図等 |
B6 | 128×182 | 書籍 |
B7 | 91×128 | 手帳 |
B8 | 64×91 |
A判 |
---|
1929年にドイツの工業院規格を日本工業規格に取り入れたものです。 全紙(A0判)の面積を1m2として定め、用紙を横半分に裁断するのを繰り返しても縦横の比が一定になるようにサイズが決められました。 |
B判 |
---|
江戸時代に利用されていた美濃紙のサイズに由来していると言われています。 B判は日本独自の規格で、全紙(B0判)の大きさがA判の1.5倍(1.5m2)で規格化されました。 日本の公文書では長らく美濃紙の流れを引き継ぐB判(B4・B5サイズ)が使われてきましたが、1990年代からISO規格でもあるA判(A3・A4サイズ)へサイズの移行が行われ、現在の殆どの公文書がA判サイズとなりました。 |
下図はA判のサイズのイメージです。
B判も同様に長辺を半分にすると下のサイズになります。
弊社対応外のソフトのデータでも、画像化して頂ければ受付可能です。
画像化できても、72ppiの画像で作成される場合が多いため注意が必要です。
下の表では、ご希望のサイズで必要な解像度の時のピクセル数が確認できます。
画像化した時のピクセル数と下記の表を併せてご確認ください。
写真などがメインの場合は、350ppiで問題ありませんが、文字などがある場合は600ppi以上をオススメします。
白黒の線画の場合は、1200ppiがオススメです。
フチ無し印刷の方は、ご希望のサイズの(+6)の方をご参考にしてください。
画像化の際に解像度が指定できない場合は、500%以上のサイズで作成することをオススメします。
サイズ(mm) | 350ppi 時の ピクセル数 |
600ppi 時の ピクセル数 |
1200ppi 時の ピクセル数 |
|
---|---|---|---|---|
A6 (+6) |
105×148 (111×154) |
1447×2039 (1530×2122) |
2480×3496 (2622×3638) |
4961×6992 (5244×7276) |
A5 (+6) |
148×210 (154×216) |
2039×2894 (2122×2976) |
3496×4961 (3638×5102) |
6992×9921 (7276×10205) |
A4 (+6) |
210×297 (216×303) |
2894×4093 (2976×4175) |
4961×7016 (5102×7157) |
9921×14031 (10205×14315) |
A3 (+6) |
297×420 (303×426) |
4093×5787 (4175×5870) |
7016×9921 (7157×10063) |
14031×19843 (14315×20126) |
B7 (+6) |
91×128 (97×134) |
1254×1764 (1337×1846) |
2150×3024 (2291×3165) |
4299×6047 (4583×6331) |
B6 (+6) |
128×182 (134×188) |
1764×2508 (1846×2591) |
3024×4299 (3165×4441) |
6047×8598 (6331×8882) |
B5 (+6) |
182×257 (188×263) |
2508×3541 (2591×3624) |
4299×6071 (4441×6213) |
8598×12142 (8882×12425) |
B4 (+6) |
257×364 (263×370) |
3541×5016 (3624×5098) |
6071×8598 (6213×8740) |
12142×17197 (12425×17480) |
サイズ(mm) | 350ppi 時の ピクセル数 |
600ppi 時の ピクセル数 |
1200ppi 時の ピクセル数 |
|
---|---|---|---|---|
A2 (+6) |
420×594 (426×600) |
5787×8185 (5870×8268) |
9921×14031 (10063×14173) |
19843×28063 (20126×28346) |
A1 (+6) |
594×841 (600×847) |
8185×11589 (8268×11671) |
14031×19866 (14173×20008) |
28063×39732 (28346×40016) |
B3 (+6) |
364×515 (370×521) |
5016×7096 (5098×7179) |
8598×12165 (8740×12307) |
17197×24331 (17480×24614) |
B2 (+6) |
515×728 (521×734) |
7096×10031 (7179×10114) |
12165×17197 (12307×17339) |
24331×34394 (24614×34677) |
B1 (+6) |
728×1030 (734×1036) |
10031×14193 (10114×14276) |
17197×24331 (17339×24472) |
34394×48661 (34677×48945) |
サイズ(mm) | 350ppi 時の ピクセル数 |
600ppi 時の ピクセル数 |
1200ppi 時の ピクセル数 |
|
---|---|---|---|---|
はがき (+6) |
100×148 (106×154) |
1378×2039 (1461×2122) |
2362×3496 (2504×3638) |
4724×6992 (5008×7276) |
スタンプカードA (+6) |
85×106 (91×112) |
1171×1461 (1254×1543) |
2008×2504 (2150×2646) |
4016×5008 (4299×5291) |
スタンプカードB (+6) |
54×170 (60×176) |
744×2343 (827×2425) |
1276×4016 (1417×4157) |
2551×8031 (2835×8315) |
メンバーズカード (+6) |
54×85 (60×91) |
744×1171 (827×1254) |
1276×2008 (1417×2150) |
2551×4016 (2835×4299) |
大判はがきA (+6) |
120×235 (126×241) |
1654×3238 (1736×3321) |
2835×5551 (2976×5693) |
5669×11102 (5953×11386) |
大判はがきB (+6) |
110×235 (116×241) |
1516×3238 (1598×3321) |
2598×5551 (2740×5693) |
5197×11102 (5480×11386) |
サイズ(mm) | 350ppi 時の ピクセル数 |
600ppi 時の ピクセル数 |
1200ppi 時の ピクセル数 |
|
---|---|---|---|---|
名刺 (+6) |
55×91 (61×97) |
758×1254 (841×1337) |
1299×2150 (1441×2291) |
2598×4299 (2882×4583) |
サイズ(mm) | 350ppi 時の ピクセル数 |
600ppi 時の ピクセル数 |
1200ppi 時の ピクセル数 |
|
---|---|---|---|---|
DVDジャケット (+6) |
183×273 (189×279) |
2522×3762 (2604×3844) |
4323×6449 (4465×6591) |
8646×12898 (8929×13181) |
スリムサイズ (+6) |
183×268 (189×274) |
2522×3693 (2604×3776) |
4323×6331 (4465×6472) |
8646×12661 (8929×12945) |
ワーナーサイズ (+6) |
183×286 (189×292) |
2522×3941 (2604×4024) |
4323×6756 (4465×6898) |
8646×13512 (8929×13795) |
納品した商品に対してのプリンタ等での印刷は推奨しておりません。
お持ちの筆記用具やスタンプのインキにより定着具合やにじみ具合は異なります。
無料で通常の印刷用紙の見本(用紙サンプル)をお届けしておりますので実際にお試しいただくことをオススメします。
※資料請求からお申し込みいただけます。
用紙種類 | 特徴 / 対応斤量 / 筆記特性 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コート | 最もポピュラーで使用用途の広い印刷用紙です。 程良い光沢感が印刷の発色が良くなり写真などが映えます。 チラシはもとより、パンフ、冊子など幅広く利用されている用紙です。 |
||||
オフセット | 73kg / 90kg / 110kg / 135kg | ||||
デジタル | 90kg / 110kg / 135kg | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
マットコート | しっとりとした質感で高級感があり、印刷の発色はそのままに、光沢はおさえております。 反射も少なく読む人に優しい用紙で、コートと同じように幅広く利用できます。 |
||||
オフセット | 70kg / 90kg / 110kg / 135kg | ||||
デジタル | 90kg / 110kg / 135kg | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
上質紙 | 一般的な書籍やノートなどでおなじみの筆記特性に優れた用紙です。 また用紙表面、印刷面ともに光沢がないため目に優しく、文字物冊子に適していますが、厚紙の場合は名刺、はがき等にも使用されます。 |
||||
オフセット | 70kg / 90kg / 110kg / 135kg | ||||
デジタル | 70kg / 90kg / 110kg / 135kg | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
〇 | 〇 | △ | × | ||
再生紙コート | 古紙を使用しておりますが、通常のコート紙並みの品質を保持しており、印刷しても通常のコート紙と遜色ない仕上がりです。 程良い光沢感があり印刷の発色も良く、写真などが映えます。 |
||||
オフセット | 90kg / 110kg / 135kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
再生紙マットコート | 古紙を使用しておりますが、通常のマットコート紙並みの品質を保持しており、印刷しても通常のマットコート紙と遜色ない仕上がりです。 しっとりとした質感で高級感もあり、印刷の発色はそのままに、光沢はおさえておりますので反射も少なく読む人に優しい用紙です。 |
||||
オフセット | 90kg / 110kg / 135kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
サテン金藤 | 非常にキメ細かく手触りもしっとりしており印刷面の発色も上品で、文字は見やすく絵柄は艶を持った表現が可能な紙です。 高級感のあるカタログやリーフレット、ポスターなどに適しています。 |
||||
オフセット | 90kg / 110kg / 135kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
ハイマッキンレーアート | 最高級のアート紙で、強い白さと光沢感で印刷の光沢感がアップするため、より高い高級感を持った印刷物が仕上がります。 高級感の漂うリーフレットやカタログ、ポスターに最適。 |
||||
オフセット | 110kg / 135kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
ハイマッキンレー ピュアダルアート |
自然な白さで、しっとりとした質感のマット紙でありながら、印刷面は光沢を帯びる最高の印刷仕上がりとなる高級アート紙です。 | ||||
オフセット | 110kg / 135kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
ヴァンヌーボVG スノーホワイト |
紙本来の柔らかな手触りと細やかな表面を持ち、暖かい紙の風合いとグロス感を併せ持つ印刷再現性の高い高級印刷用紙です。 | ||||
オフセット | 130kg / 150kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | △ | × | ||
アラベール スノーホワイト |
高級感のある、きめ細かい画用紙のような風合いと手触が魅力で、デザイナーの人気が高い紙です。 | ||||
オフセット | 110kg / 130kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | △ | × | ||
アートポスト | 光沢感があり、写真等の表現力に優れている紙です。 カード、ハガキ、名刺といった厚物印刷に使われる用紙で最も多く利用されている用紙です。 少し厚みが欲しい冊子の表紙等で使用されています。 |
||||
オフセット | 180kg / 220kg | ||||
デジタル | 180kg / 220kg | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
マットカード | あざやかな白さとソフトな肌ざわりで、落着いた雰囲気の艶消しのカード紙ですが、紙の白さでカラーグラフィックの発色が冴えます。 ポストカードやポイントカードなどで使用されています。 |
||||
オフセット | 180kg / 220kg | ||||
デジタル | 180kg / 220kg | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
△ | △ | × | × | ||
ミラーコート (裏:上質紙) |
厚紙でオモテ面が鏡のようなミラー光沢加工で、ウラ面は上質紙となっており、ショップカードやカタログの表紙などに最適。 | ||||
オフセット | 180kg | ||||
デジタル | 135kg / 180kg | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
×/〇 | ×/〇 | ×/〇 | ×/× | ||
ミラーコート (裏:コート紙) |
厚紙でオモテ面が鏡のようなミラー光沢加工で、ウラ面は通常コート紙となっており、ショップカードやカタログの表紙などに最適。 | ||||
オフセット | 220kg | ||||
デジタル | 180kg / 220kg | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
×/△ | ×/△ | ×/× | ×/× | ||
ケント | 発色の良さが抜群の再生紙です。 | ||||
オフセット | 180kg | ||||
デジタル | ― | ||||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | ||
〇 | 〇 | 〇 | × |
用紙種類 | 特徴 / 対応斤量 / 筆記特性 | |||
---|---|---|---|---|
高級上質紙 | 白色度が高く、紙ならではのやさしい風合いです。 発色も繊細で上品な艶を持った高品位な仕上りで、人気が高い用紙です。 |
|||
オフセット | 180kg | |||
デジタル | ― | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | × | |
ホワイト紙 | 白色度が高くきめ細かいなめらかな風合いの非塗工紙です。 光沢を抑えた落ち着いた風合いで高品位な仕上りです。 |
|||
オフセット | 180kg | |||
デジタル | ― | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | △ | |
クリーム紙 | 目に優しいナチュラルなクリーム色ときめ細かいなめらかな風合いの非塗工紙です。 光沢を抑えた落ち着いた風合いで高品位な仕上りです。 |
|||
オフセット | 180kg | |||
デジタル | ― | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | △ | |
マットカード | ツヤ消しとソフトな質感で上品なテイストで色味やデザインを映えさせます。 | |||
オフセット | 180kg | |||
デジタル | 180kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
△ | △ | × | × | |
古紙配合ホワイト | 発色の良さが抜群の再生紙です。 | |||
オフセット | ― | |||
デジタル | 160kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | × | |
普通紙クリーム | やさしい色合いとしっとりとしたマット感を持った色再現性の高い用紙です。 | |||
オフセット | ― | |||
デジタル | 160kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
△ | △ | △ | × | |
普通紙ホワイト | 白色度の高い用紙で、厚手で高級感があります。 | |||
オフセット | ― | |||
デジタル | 180kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
△ | △ | × | × | |
さとうきび バガスケント紙 |
サトウキビの搾りカス(バガス)を使用した環境に優しい用紙で、手触りが良く自然な発色と暖かな風合いが特徴です。 | |||
オフセット | ― | |||
デジタル | 160kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
△ | △ | △ | × |
用紙種類 | 特徴 / 対応斤量 / 筆記特性 | |||
---|---|---|---|---|
ペルーラ | 両面パール調の高級印刷用紙です。真珠を意味するスペイン語のPerlaを語源としています。 | |||
デジタルオフセット | 180kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | × | × | × | |
テイクGA-FS | 古紙5%以上が配合されています。 柔らかな質感と細やかな風合いで高い白色度を持ちます。 印刷面は、若干のグロス感がある仕上りになります。 |
|||
デジタルオフセット | 135kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | × | × | × | |
インバーコートM | 白さ、明るさ、強さを備えた両面マットの厚物高級印刷用紙です。 | |||
デジタルオフセット | 172kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | × | × | × | |
スノーブル | 雪のように白く、ふわっとした手触りの用紙です。 | |||
デジタルオフセット | 257kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エアラス | 名が示すように空気をたっぷりと含んだ嵩高で触感に訴える肌触りと、緻密な再現性を持ちます。特に写真集や図録などで魅力を発揮します。 印刷面は、若干のグロス感がある仕上りになります。 |
|||
デジタルオフセット | 200kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | △ | 〇 | × | |
MTA+-FS | 高級塗工印刷用で、階調表現が求められる写真印刷にも利用されています。 | |||
デジタルオフセット | 200kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | △ | 〇 | × | |
ヴァンヌーボV | ラフ・グロス紙で、暖かみのある豊かな手ざわりが魅力です。 印刷面は、若干のグロス感がある仕上りになります。 |
|||
デジタルオフセット | 195kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | △ | △ | × | |
プライク | しっとりとした独特の触感のファインペーパーです。カラーバリエーションのアイボリーを指します。 | |||
デジタルオフセット | 284kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | × | × | × | |
OKミューズガリバーエクストラ | ザクザク編み上げた綿のような風合いがある用紙。 印刷面は、若干のグロス感がある仕上りになります。 |
|||
デジタルオフセット | 170kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | △ | 〇 | × | |
ファーストヴィンテージ オーク |
クラフト紙をベースにした、使い込んだような色と質感が特徴のファインペーパーです。カラーバリエーションのオークを指します。 | |||
デジタルオフセット | 206kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファーストヴィンテージ ベージュ |
クラフト紙をベースにした、使い込んだような色と質感が特徴のファインペーパーです。カラーバリエーションのベージュを指します。 | |||
デジタルオフセット | 206kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファーストヴィンテージ アッシュ |
クラフト紙をベースにした、使い込んだような色と質感が特徴のファインペーパーです。カラーバリエーションのアッシュを指します。 | |||
デジタルオフセット | 206kg | |||
鉛筆 | ボールペン | スタンプ | プリンタ | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
用紙 | 特徴 |
---|---|
訂正アート紙 | 糊部分がグレーに着色され、下地が透けるのを防ぐことができるシール紙です。 表面がコーティングされており上質紙より若干光沢感があります。 |
訂正上質紙 | 糊部分がグレーに着色され、下地が透けるのを防ぐことができるシール紙です。 コピー用紙のような、ツヤのないシール紙です。 |
訂正ミラー紙 | 糊部分がグレーに着色され、下地が透けるのを防ぐことができるシール紙です。 鏡面光沢を施した紙で、印字面意外の部分に強い光沢感があります。 |
白色シール紙(PET) | 白色PET(ポリエチレンテレフタレート)シール紙です。 PET素材は紙素材よりも丈夫です。 |
透明シール紙(PET) | 透明フィルムを使用しているので貼りつけた素材の色味などを活かしたり、文字やデザインの濃度感を演出したりする場合に最適です。 |
半透明シール紙(PET) | 半透明PET(ポリエチレンテレフタレート)シール紙。 薄い乳白色の半透明なシール紙です。PET素材は紙素材よりも丈夫です。 |
上質シール紙 | コピー用紙のような、ツヤのないシール紙です。 |
アートシール紙 | 表面が加工されており上質紙より若干光沢感があります。 |
ミラーシール紙 | 表面に光沢加工が施されている事により、上質紙と比較すると発色が良くデザインにメリハリを付けたい場合などによく好まれます。※ステッカー印刷の場合はラミネート加工を加えます。 |
クラフトシール紙 | 素朴な風合いを感じるナチュラルなテイストがあるクラフト地のシールです。
手紙やカード、ラッピングに貼るワンポイントの装飾にオススメです。 ※ステッカー印刷の場合はラミネート加工を加えます。 |
【再剥離】上質紙シール紙 | 光沢感はなく「ミラーシール紙」に比べると落ち着いた風合いになります。自然な発色を表現した場合にオススメです。 |
【再剥離】アートシール紙 | 表面がコーティングされており上質紙より若干光沢感があります。インクの発色が良いのでカラフルなデザインに向いている用紙です。 |
【再剥離】ミラーシール紙 | 表面に光沢加工が施されている事により、上質紙と比較すると発色が良くデザインにメリハリを付けたい場合などによく好まれます。 |
用紙 | 特徴 | 加工対応 |
---|---|---|
光沢フォト紙 | 写真の様な鮮明画像の印刷によく用いられ、市販のポスターの様な仕上がりになります。また、ラミネート加工との相性もとても良い用紙です。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
半光沢フォト紙 | 光沢フォト紙よりも光沢感を抑えた柔らかい質感です。写真、ディスプレイ用のグラフィックなど、鮮明さを求めるデザインに最適です。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
上質(専用)紙 | 最も標準的でクセがない仕上がりにしたい場合にオススメの用紙です。光沢感が弱い為、上品で滑らかな自然な風合いになります。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
キャンバス | 画材のキャンパス地に近く、絵画風のデザインがより引き立つような素材なので、バナークロスとは一味違った風合いに仕上ります。 | ― |
防炎クロス | バナークロスの質感と高い耐久性はそのままに、防炎機能を加えたクロス素材です。屋内、屋外問わず安全な掲示を求められケースに最適です。 | ― |
バナークロス | 破れにくく耐水性もある事から、丈夫な素材として人気です。また発色性が高い事から、捨て看板、イベントバナー等にも向いています。 | ― |
和紙 阿波紙/いんべ |
古来からの手すきの雰囲気が再現された和紙。柔らかな印象で仕上がるので、コート紙や上質紙にはない変わった味わいを表現する事が可能です。 | ― |
-薄口-白70g / -厚口-白125g | ||
和紙 阿波紙/雲流 |
楮の繊維が混ぜ込んであり、雲のような絵柄が和紙に入っています。豊かな色彩が再現でき、和紙らしい上品な風合いが出ます。 | ― |
-薄口-白55g | ||
ユポ | 水分や油に強く耐久性に優れる事から、選挙ポスターによく用いられます。発色性も良く、肌の表現も非常に綺麗です。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
ユポサクションタック (微吸着仕様) |
ユポ紙に微吸着シートが着いた用紙。吸着面のベタツキ感がなく、糊残りが少ないので何度も貼り直しが出来ます。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
合成紙(水性用) | ユポと似た用紙です。RC(レジンコート) タイプのポリエチレンなどの樹脂でラミネートした合成紙です。水性用のため屋内での掲示に適しています。熱に弱いため、使用環境にはご注意ください。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
斤量170g/㎡ 0.205mm |
※水性顔料は表面の引掻き傷に弱いので、ラミネート加工まですることががお勧めです。
用紙 | 特徴 | 加工対応 |
---|---|---|
光沢紙 | 発色に優れた光沢紙です。耐候性にも優れていますので屋外用途のポスターに最適です。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
合成紙(マット) | 光沢を抑えた柔らかい質感の合成紙です。耐候性に優れ、破れにくい特徴がありますです。屋外の利用に最適です。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
合成紙 (表面エンボス・裏面/白) |
別名:バナーフィルム/白。塩ビとPETフィルムを貼りあわせた合成紙です。適度なコシがありシワになりにくいのが特徴で柱巻き広告等の屋外サインに利用されます。表面にはエンボス加工が施されておりキズがつきににくなっています。 | ― |
合成紙 (表面エンボス・裏面/グレー) |
別名:バナーフィルム/グレー。塩ビとPETフィルムを貼りあわせた合成紙です。適度なコシがありシワになりにくいのが特徴で柱巻き広告等の屋外サインに利用されます。表面にはエンボス加工が施されておりキズがつきににくなっています。裏面がグレーにすることで光を通しにくくすることができます。 | ― |
光沢塩ビ (のり付き) |
シートの裏面にのり付きで、表面は光沢があり発色に優れた美しいプリントが可能。シール作成可能。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
マット塩ビ (のり付き) |
シートの裏面にのり付きで、表面はツヤを抑えた質感。 看板ポスターに最適。シール作成可能。 |
光沢ラミネート マットラミネート |
ガラス装飾フィルム(スリガラス調・のり付き) | スリガラス調のノリ付きフィルムで剥離紙を剥がしてガラス面にそのまま貼り付けます。貼りつけた箇所はスリガラス調になりプライバシーの保護に役立ちます。また紫外線を遮断する効果もあります。 | ― |
ターポリン | 光沢のあるビニール素材で屋外サインの定番です。耐候性に優れ、特に屋外用途に最適です。 | ― |
遮光ターポリン | 光沢のあるビニール素材で屋外サインの定番です。耐候性に優れ、特に屋外用途に最適です。裏からの光を遮断することができ、タペストリーなど壁面装飾に最適です。 | ― |
ユポサクションタック | ユポ紙に微吸着シートが着いた用紙。吸着面のベタツキ感がなく、糊残りが少ないので何度も貼り直しが出来ます。 | 光沢ラミネート マットラミネート |
用紙 | 特徴 | 加工対応 |
---|---|---|
透明PET | 透明のフィルム素材です。柔らかいですので丸めた際のあとが残りにくい性質があります。またホワイトインクにも対応しております。 | ― |
バックライトフィルム(乳白色) | 透過性の高い乳白色のフィルム素材です。電飾看板に挟み込み、電照を当てることでより出力物をより鮮やかに浮き出すことができます。水性タイプのインクを使用するため屋内利用に最適です。 | ― |
乳白色PET | 透過性の高い乳白色のフィルム素材です。電飾看板に挟み込み、電照を当てることでより出力物をより鮮やかに浮き出すことができます。溶剤タイプのインクを使用するため短中期間の屋外利用に最適です。 | PETラミネート |
乳白色塩ビ (のり付き) |
透過性の高い乳白色のフィルム素材です。裏面がシールになっているのでそのまま貼りつけて利用できます。溶剤タイプのインクを使用するため短中期間の屋外利用に最適です。 | PETラミネート |
用紙 | 特徴 | 加工対応 |
---|---|---|
ポンジ | 薄手の布生地です。薄い生地のため、裏抜けがよく、風になびくことからのぼり印刷に最適です。 | ― |
トロピカル | ポンジよりも厚みのある中厚手の布生地です。耐久性に優れ、屋外の設置に最適です。 | ― |
スエード | サテン調の美しい光沢がある生地です。布地のため軽く、しわになりにくいため持ち運びにも便利です。 | ― |
トロマット | 厚手のしっかりした生地です。布地のため軽く、しわになりにくいため持ち運びにも便利です。耐久性にも優れています。 | ― |
