JIS規格であるA判とB判の用紙の寸法と種類は、次の表で示すサイズとなります。単位はmmで、mm以下は四捨五入します。
仕上がり寸法の種類と規格サイズ
A判(単位mm) | B判(単位mm) | ||
---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1030 × 1456 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 728 × 1030 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 515 × 728 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 364 × 515 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 257 × 364 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 182 × 257 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 128 × 182 |
A7 | 74 × 105 | B7 | 91 × 128 |
A8 | 52 × 74 | B8 | 64 × 91 |
A9 | 37 × 52 | B9 | 45 × 64 |
A10 | 26 × 37 | B10 | 32 × 45 |
紙の縦横比率は1:√2となっています。仕上がり寸法の長辺を2で割ると半分のサイズになり、ずっと繰り返されていきます。そのため、A系列、B系列の各1サイズずつ覚えておくと、全サイズが簡単に計算できます。
覚え方の例
A1判(A全判) 594 × 841「ゴクヨノヤヨイ」
B1判(B全判) 728 × 1030「ナニワノトミー」または「ナニワノトーサン」
JIS規格外の仕上寸法の一覧
JIS規格以外でよく使われる紙加工仕上がり寸法です。
名称・種類 | サイズ(単位:mm) |
---|---|
四六判 32取り | 188 × 127 |
菊判 16取り | 218 × 152 |
A判 12取り | 200 × 210 |
A判 20取り | 167 × 148 |
A判 24取り | 140 × 148 |
A判 40取り(三五判) | 140 × 84 |
A判 48取り | 140 × 74 |
B判 12取り | 240 × 260 |
B判 20取り | 209 × 173 |
B判 24取り | 170 × 182 |
B判 40取り | 173 × 105 |
B判 48取り(三六判) | 171 × 91 |
B判 40取り(新書判) | 182 × 103 |
AB判(ワイド判) | 257 × 210 |
レターヘッド | 279 × 215 |
※AB判=A4横サイズ × B5縦サイズ
関連記事:【早見表付き】印刷用紙の厚さについて
無料の用紙見本帳・資料請求
ネット印刷のスプリントでご利用いただける印刷用紙やその種類、厚さが確認できる用紙見本帳を無料でお届けしています。印刷物の発注前の確認用としてぜひご利用ください。